<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipangsan.web.id &#187; Hotspot</title>
	<atom:link href="http://www.ipangsan.web.id/tag/hotspot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipangsan.web.id</link>
	<description>Semua tentang coding, pemrograman, networking &#38; internet sehari-hari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 02:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bandwidth Manajemen di mikrotik</title>
		<link>http://www.ipangsan.web.id/bandwidth-manajemen-di-mikrotik/</link>
		<comments>http://www.ipangsan.web.id/bandwidth-manajemen-di-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipangsan.web.id/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bandwidth Manajemen Menggunakan simple queue. Bandwidth yang gak di batasin akan menyebabkan terjadinya pembagian bandwidth yang gak merata ke setiap client. Agar setiap client mendapatkan bagian nya masing2 n gak tarik2 an ma yang lain kita bisa implementasi manajemen bandwidth. &#8230; <a href="http://www.ipangsan.web.id/bandwidth-manajemen-di-mikrotik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipangsan.web.id/bandwidth-manajemen-di-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management HotSpoT</title>
		<link>http://www.ipangsan.web.id/management-hotspot/</link>
		<comments>http://www.ipangsan.web.id/management-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[carousel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[instalasi]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurasi]]></category>
		<category><![CDATA[Radius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipangsan.web.id/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Hotspot Manajemen Mau buka RT/RW net? ato mo buat otorisasi dalam jaringan kamu? kali ini saya buatin tutorial nya yang pake WINBOX, biar gampang.. Nih caranya mudah nya: Buka IP &#8211; Hotspot, trus pada tab server click Setup Pilih interface &#8230; <a href="http://www.ipangsan.web.id/management-hotspot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipangsan.web.id/management-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

