<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipangsan.web.id &#187; protocol</title>
	<atom:link href="http://www.ipangsan.web.id/tag/protocol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipangsan.web.id</link>
	<description>Semua tentang coding, pemrograman, networking &#38; internet sehari-hari</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 02:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>pengertian ip versi 6</title>
		<link>http://www.ipangsan.web.id/pengertian-ip-versi-6/</link>
		<comments>http://www.ipangsan.web.id/pengertian-ip-versi-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 05:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[address]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[IPV6]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[versi 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipangsan.web.id/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Berbeda dengan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32-bit (jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai 4,294,967,296 alamat), alamat IPv6 memiliki panjang 128-bit. IPv4, meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat, karena ada beberapa limitasi, &#8230; <a href="http://www.ipangsan.web.id/pengertian-ip-versi-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipangsan.web.id/pengertian-ip-versi-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cidr cheat sheet</title>
		<link>http://www.ipangsan.web.id/cidr-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.ipangsan.web.id/cidr-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipangsan.web.id/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Netmask Netmask (binary) CIDR Notes _____________________________________________________________________________ 255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111 /32 Host (single addr) 255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 /31 Unuseable 255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 /30 2 useable 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 /29 6 useable 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 /28 14 useable 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 /27 30 useable 255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 /26 62 &#8230; <a href="http://www.ipangsan.web.id/cidr-cheat-sheet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipangsan.web.id/cidr-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

